ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Α/Α | Νηπιαγωγείο | Οργ/τα | Βάρδια | Διεύθυνση | Τ.Κ. | Τηλ. | Fax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ο Νηπ. Καλαμαριάς | 2/Θ | Κλασικό/Ολοήμερο | Ι.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ 3 | 55131 | 2310 426648 | 2310 426648 |
2 | 3ο Νηπ. Καλαμαριάς | 2/Θ | Κλασικό (εναλλάξ με το κλασικό του 11ου Νηπ. Καλαμαριάς)/Ολοήμερο | ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 45 | 55132 | 2310 441323 | 2310 441323 |
3 | 4ο Νηπ. Καλαμαριάς | 2/Θ | Κλασικό/Ολοήμερο | ΑΝΑΤΟΛ. ΘΡΑΚΗΣ 10 | 55134 | 2310 433077 | 2310 433077 |
4 | 5ο Νηπ. Καλαμαριάς | 1/Θ | Ολοήμερο | ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 1 | 55131 | 2310 414429 | 2310 414429 |
5 | 6ο Νηπ. Καλαμαριάς | 1/Θ | Ολοήμερο | ΦΙΛΙΠΠΟΥ 2 | 55133 | 2310 430600 | 2310 430600 |
6 | 7ο Νηπ. Καλαμαριάς | 2/Θ | Κλασικό/Ολοήμερο | ΝΥΜΦΩΝ 1 | 55134 | 2310 472587 | 2310 472587 |
7 | 8ο Νηπ. Καλαμαριάς | 2/Θ | Κλασικό/Ολοήμερο | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 14 | 55133 | 2310 439196 | 2310 439196 |
8 | 9ο Νηπ. Καλαμαριάς | 4/Θ | Κλασικό/Ολοήμερο | ΠΑΠΑΓΟΥ-ΚΑΛΛΙΔΟΥ | 55131 | 2310 414800 | 2310 426648 |
9 | 10ο Νηπ. Καλαμαριάς | 2/Θ | Κλασικό/Ολοήμερο | ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ Γ 46 | 55132 | 2310 430330 | 2310 430330 |
10 | 11ο Νηπ. Καλαμαριάς | 2/Θ | Κλασικό (εναλλάξ με το κλασικό του 3ου Νηπ. Καλαμαριάς) | ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 45 | 55132 | 2310 441323 | 2310 441323 |
11 | 12ο Νηπ. Καλαμαριάς | 3/Θ | Κλασικό/Ολοήμερο | ΒΡΥΟΥΛΩΝ 51 | 55132 | 2310 447961 | 2310 447961 |
12 | 13ο Νηπ. Καλαμαριάς | 2/Θ | Κλασικό/Ολοήμερο | ΑΝΑΤΟΛ. ΘΡΑΚΗΣ 10 | 55134 | 2310 432402 | 2310 433077 |
13 | 14ο Νηπ. Καλαμαριάς | 2/Θ | Κλασικό/Ολοήμερο | ΙΣΜΗΝΗΣ 7 | 55132 | 2310 436414 | 2310 436414 |
14 | 16ο Νηπ. Καλαμαριάς | 2/Θ | Κλασικό/Ολοήμερο | ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΚΟΝΗ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 34 | 55131 | 2310 415777 | 2310 415777 |
15 | 17ο Νηπ. Καλαμαριάς | 2/Θ | Κλασικό | ΦΙΛΙΠΠΟΥ 2 | 55133 | 2310 430600 | 2310 430600 |
16 | 18ο Νηπ. Καλαμαριάς | 3/Θ | Κλασικό/Ολοήμερο | ΙΩΝΙΑΣ 14 | 55134 | 2310 441490 | 2310 441490 |
17 | 19ο Νηπ. Καλαμαριάς | 2/Θ | Κλασικό/Ολοήμερο | ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ& Α.ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ | 55134 | 2310 481337 | 2310 481337 |
18 | 20ο Νηπ. Καλαμαριάς | 2/Θ | Κλασικό/Ολοήμερο | Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 38 Α | 55132 | 2310 455141 | |
19 | 22ο Νηπ. Καλαμαριάς | 3/Θ | Ολοήμερο | ΠΑΤΜΟΥ 13 | 55133 | 2310 426535 | 2310 429857 |
20 | 25ο Νηπ. Καλαμαριάς | 2/Θ | Κλασικό/Ολοήμερο | ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ 32 | 55131 | 2310 414884 | 2310 414884 |
21 | 26ο Νηπ. Καλαμαριάς | 2/Θ | Κλασικό/Ολοήμερο | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ 20 | 55132 | 2310 458929 | 2310 458929 |
22 | 27ο Νηπ. Καλαμαριάς | 3/Θ | Κλασικό/Ολοήμερο | ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ 2 | 55132 | 2310 449360 | 2310 449360 |
Δείτε ΕΔΩ τον διαδραστικό Χάρτη που περιλαμβάνει όλα τα Νηπιαγωγεία
Δείτε παρακάτω τα Όρια των Νηπιαγωγείων του Δήμου Καλαμαριάς για τις εγγραφές του σχολικού έτους 2022-2023
ΟΡΙΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΩΝ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-2022-2023Α/Α | Δημοτικό Σχολείο | Οργ/τα | Βάρδια | Διεύθυνση | Τ.Κ. | Τηλ. | Fax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ο ΔΣ Καλαμαριάς | 14/Θ | Ολοήμερο Ε.Α.Ε.Π. | Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ 52 | 55131 | 2310411810 | 2310404020 |
2 | 2ο ΔΣ Καλαμαριάς | 12/Θ | Ολοήμερο Ε.Α.Ε.Π. | ΠΑΠΑΓΟΥ-ΚΑΛΛΙΔΟΥ 1 | 55131 | 2310411743 | 2310411743 |
3 | 3ο ΔΣ Καλαμαριάς | 12/Θ | Ολοήμερο Ε.Α.Ε.Π. | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ 10 | 55132 | 2310481470 | 2310481470 |
4 | 4ο ΔΣ Καλαμαριάς | 10/Θ | Ολοήμερο Ε.Α.Ε.Π. | ΠΑΠΑΓΟΥ-ΚΑΛΛΙΔΟΥ | 55131 | 2310411500 | 2310411500 |
5 | 5ο ΔΣ Καλαμαριάς | 12/Θ | Ολοήμερο Ε.Α.Ε.Π. | ΑΔΡΑΜΥΤΙΟΥ 2 | 55132 | 2310447722 | 2310447722 |
6 | 6ο ΔΣ Καλαμαριάς | 12/Θ | Ολοήμερο Ε.Α.Ε.Π. | ΣΜΥΡΝΗΣ 51 | 55132 | 2310444860 | 2310444860 |
7 | 7ο ΔΣ Καλαμαριάς | 12/Θ | Ολοήμερο Ε.Α.Ε.Π. | ΖΗΡΓΑΝΟΥ-ΕΡΥΘΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ | 55134 | 2310433980 | 2310430000 |
8 | 8ο ΔΣ Καλαμαριάς | 6/Θ | Ολοήμερο | ΜΟΥΣΩΝ 1 | 55134 | 2310472236 | 2310472236 |
9 | 9ο ΔΣ Καλαμαριάς | 6/Θ | Ολοήμερο | ΝΥΜΦΩΝ 1 | 55134 | 2310472730 | 2310472730 |
10 | 10ο ΔΣ Καλαμαριάς | 18/Θ | Ολοήμερο Ε.Α.Ε.Π. | ΒΡΥΟΥΛΩΝ 51 | 55132 | 2310432386 | 2310432386 |
11 | 11ο ΔΣ Καλαμαριάς | 14/Θ | Ολοήμερο Ε.Α.Ε.Π. | ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 9 | 55133 | 2310432740 | 2310443710 |
12 | 12ο ΔΣ Καλαμαριάς | 12/Θ | Ολοήμερο Ε.Α.Ε.Π. | ΠΟΝΤΟΥ 220 | 55132 | 2310439444 | 2310456277 |
13 | 13ο ΔΣ Καλαμαριάς | 12/Θ | Ολοήμερο Ε.Α.Ε.Π. | ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 1, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΚΡΑ | 55132 | 2310435133 2310447723 | 2310435133 2310447723 |
14 | 15ο ΔΣ Καλαμαριάς | 12/Θ | Ολοήμερο Ε.Α.Ε.Π. | ΠΑΠΑΓΟΥ-ΚΑΛΛΙΔΟΥ | 55131 | 2310418716 | 2310418716 |
15 | 17ο ΔΣ Καλαμαριάς | 14/Θ | Ολοήμερο Ε.Α.Ε.Π. | ΑΝΑΤΟΛ.ΘΡΑΚΗΣ 10 | 55134 | 2310434345 | 2310434345 |
16 | 18ο ΔΣ Καλαμαριάς | 14/Θ | Ολοήμερο Ε.Α.Ε.Π. | ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΑΡΑΦΗ 32 | 55132 | 2310433346 | 2310433346 |
17 | 20ο ΔΣ Καλαμαριάς | 10/Θ | Ολοήμερο | ΦΩΚΑΙΑΣ 11 | 55133 | 2310443750 2310480620 | 2310443750 |
18 | 23ο ΔΣ Καλαμαριάς | 10/Θ | Ολοήμερο | ΠΑΤΜΟΥ 13 | 55133 | 2310429840 2310429857 | 2310429857 |
Δείτε ΕΔΩ τον διαδραστικό Χάρτη που περιλαμβάνει όλα τα Δημοτικά Σχολεία
Δείτε παρακάτω τα Όρια των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Καλαμαριάς για τις εγγραφές του σχολικού έτους 2022-2023
ΟΡΙΑ-ΤΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-2022-2023ΓΥΜΝΑΣΙΑ -ΛΥΚΕΙΑ
Α/Α | Σχολείο | Διεύθυνση | Τ.Κ. | Τηλ. | Fax |
1 | 1ο ΓΥΜΝ Καλαμαριάς | ΧΗΛΗΣ 12 | 55131 | 2310415-882 | 2310425755 |
2 | 2ο ΓΥΜΝ Καλαμαριάς | Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ 114 | 55131 | 2310413–646 | 2310413-646 |
3 | 3ο ΓΥΜΝ Καλαμαριάς | Μ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 3 | 55132 | 2310432-936 | 2310432-936 |
4 | 4ο ΓΥΜΝ Καλαμαριάς | ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ & ΑΛΚΙΩΝΟΣ | 55134 | 2310433-701 | 2310431620 |
5 | 5ο ΓΥΜΝ Καλαμαριάς | ΕΦΕΣΣΟΥ 3 | 55132 | 2310439-365 | 2310439-365 |
6 | 6ο ΓΥΜΝ Καλαμαριάς | ΠΑΤΜΟΥ 13 | 55133 | 2310426-480 | 2310403514 |
7 | 7ο ΓΥΜΝ Καλαμαριάς | AΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 2 | 55133 | 2310413-171 | 2310403-311 |
8 | 8ο ΓΥΜΝ Καλαμαριάς | Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & Α. ΤΡΙΤΣΗ 55132 | 55134 | 2310457-613 | 2310459846 |
9 | 9ο ΓΥΜΝ Καλαμαριάς | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ & ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ | 2310459-127 | 2310441843 |
Α/Α | Σχολείο | Διεύθυνση | Τ.Κ. | Τηλ. | Fax |
1 | 1ο ΛΥΚΕΙΟ Καλαμαριάς | ΧΗΛΗΣ 12 | 55131 | 2310415067 | 2310411-753 |
2 | 2ο ΛΥΚΕΙΟ Καλαμαριάς | Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ 114 | 55131 | 2310411-300 | 2310422333 |
3 | 3ο ΛΥΚΕΙΟ Καλαμαριάς | Μ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 3 | 55132 | 2310437-720 | 2310480811 |
4 | 4ο ΛΥΚΕΙΟ Καλαμαριάς | ΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ 9 – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 55134 | 2310434-209 | 2310434-209 |
6 | 5ο ΛΥΚΕΙΟ Καλαμαριάς | ΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ 9 – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 55134 | 2310433-433 | 2310433496 |
7 | 6ο ΛΥΚΕΙΟ Καλαμαριάς | ΕΦΕΣΟΥ 3 | 55132 | 2310444-261 | 2310439-859 |
8 | 7ο ΛΥΚΕΙΟ Καλαμαριάς | ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 2 | 55133 | 2310413-433 | 2310413-516 |
9 | 1ο ΕΠΑΛ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ | 2310471-065 | 2310472-977 | |
10 | ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ | 2310480113 | 2310 472977 |
Δείτε ΕΔΩ τον διαδραστικό Χάρτη που περιλαμβάνει όλα τα Γυμνάσια -Λύκεια
Δείτε παρακάτω το επικαιροποιημένο αρχείο για το 2022-2023 (επικαιροποίηση 8/12/2022) με τα αναλυτικά στοιχεία των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
ΣΧΟΛΙΚΕΣ-ΜΟΝΑΔΕΣ-2023Σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Θεσσαλονίκης : Διευθύνσεις και τηλέφωνα, όρια των σχολείων για τις εγγραφές των μαθητών.
Δείτε το σχετικό άρθρο μας ΕΔΩ
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 57001
kmakedpde@sch.gr
Τηλ.: 2310-474810
Φαξ: 2310-474328
Κατάλογος Προσωπικού :
– | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | |||
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ||
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΜΠΑΧΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | |||
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2310-474815 | ||
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΣΠΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΟΡΕΤΑ | 2310-474816 | ||
ΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | 2310-474817 | |||
ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ | ||||
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ | ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ | 2310-474813 | ||
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2310-474821 | ||
ΜΑΡΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 2310-474865 | |||
ΠΑΝΤΟΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2310-474865 | |||
ΤΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2310-474825 | |||
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 2310-474869 | |||
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 2314-437639 | ||
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2310-474829 | ||
ΤΕΡΨΙΔΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ | 2314-437642 | |||
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2314-437638 | |||
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ COVID19 | ΣΙΑΜΙΔΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ | 2314-437640 | ||
ΚΠΓ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΔΠΨ | ΚΥΖΑ ΕΥΛΑΜΠΙΑ | 2310-474863 | ||
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΣΤΑΪΚΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | 2310-474845 | ||
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ | ΠΡΑΣΣΑ ΧΡΥΣΑ | 2310-474855 | ||
ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΤΑΝΙΑ | 2310-474839 | |||
ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑ ΡΕΒΒΕΚΑ | 2310-474832 | ||
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2310-474859 | |||
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ – ΠΣΕΑ – EMAIL | ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2310-474850 | ||
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | 2310-474857 | ||
ΟΣΚ ( Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων) | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2310-474828 | ||
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 2310-474868 | |||
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2310-474834 | ||
ΚΛΗΤΗΡΑΣ | ΜΠΕΚΡΙΔΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2310-474834 | ||
ΤΜΗΜΑ Β’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ | ||||
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ | ΒΥΤΑΝΙΩΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ | 2310-474826 | ||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 2310-474824 | ||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2310-474819 | |||
ΛΥΜΠΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2314-437644 | |||
ΝΤΑΡΜΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 2310-474844 | |||
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΝΟΠΗ | 2314-437636 | |||
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | ||||
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2310-474814 | ||
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ | ΤΣΙΑΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2310-474810 | ||
ΑΣΙΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2310-474812 | |||
ΚΑΡΟΛΟΥ ΕΥΑ | 2310-474818 | |||
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | ΒΑΚΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2314-437645 | ||
ΘΕΜΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2314-437637 | |||
ΚΥΡΙΑΤΖΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2314-437638 | |||
ΤΣΑΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2314-437638 | |||
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2310-474833 | |||
ΠΡΟΤΥΠΑ / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΓΕΛ – E-EGGRAFES | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2314-437634 | ||
ΑΔΕΙΕΣ | ΒΕΚΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2310-474846 | ||
ΚΑΡΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2310-474841 | |||
ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2314-437637 | |||
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 2310-474848 | ||
ΖΑΔΕΛΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 2310-474853 | |||
ΜΠΙΝΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 2310-474853 | |||
ΣΥΤΖΙΟΥΚΗ ΣΤΕΛΛΑ | 2310-474853 | |||
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ | ΑΡΝΟΜΑΛΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2310-474843 | ||
ΖΥΓΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 2314-437641 | |||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2310-474823 | |||
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 2310-474837 | |||
ΤΣΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2310-474827 | |||
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΔΕΔΑ | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2310-474821 | ||
ΦΛΟΥΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2310-474866 | |||
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΔΑΣΥ | ΜΗΤΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2310-474851 | ||
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΔΑΣΥ – ΣΟΧ | ΜΑΔΑΜΑ ΕΛΕΝΗ | 2314-437638 | ||
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΜΑΘΗΤΕΙΑ – E-EGGRAFES | ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2310-474849 | ||
MYSCHOOL | ΒΕΛΛΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗ | 2310-474844 | ||
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2310-474854 | ||
ΑΠΥΣΠΕ | ΤΣΙΜΠΟΥ ΚΟΣΜΙΑ | 2310-474830 | ||
ΚΑΝΤΙΟΥ ΛΙΝΑ | 2314-437643 | |||
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ ΘΩΜΑΗ | 2314-437643 | |||
ΑΠΥΣΔΕ | ΚΟΜΨΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2310-474864 | ||
ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2310-474831 | |||
ΠΑΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2310-474831 | |||
ΠΥΣΔΙΠ | ΛΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2310-474856 | ||
ΠΥΡΙΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2310-474867 | |||
ΤΜΗΜΑ Δ’ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ | ||||
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2310-474860 | ||
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2310-474842 | ||
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2314-437631 | |||
ΜΑΛΑΚΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2314-437631 | |||
ΣΙΩΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2310-474820 | |||
ΤΣΙΦΟΥΝΤΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2310-474822 | |||
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ||||
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ | 2310-474858 | ||
ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ | 2310-474858 | |||
ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΩ |