ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Γ/2022
Ενόψει της έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, αύριο 2 Δεκεμβρίου 2022, για τη συμμετοχή στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ, για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4765/2021 (πρώτο στάδιο) (Φ.Ε.Κ. 75/ τ. ΑΣΕΠ/21.11.2022), επισημαίνονται τα εξής, προς διευκόλυνση των υποψηφίων:
Στην πρόσκληση/προκήρυξη οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική τους αίτηση δηλώνουν τους κωδικούς των θέσεων, τους κλάδους/ειδικότητες, τους τίτλους σπουδών καθώς και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα.
Α. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οι Τίτλοι σπουδών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης πρέπει να έχουν αποκτηθεί μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ως χρόνος κτήσης των εν λόγω τίτλων λογίζεται η ημερομηνία περάτωσης των σπουδών ήτοι επιτυχίας στα προβλεπόμενα μαθήματα.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Επισήμανση: Στη συγκεκριμένη διαδικασία που ο διαγωνισμός διενεργείται σε δύο στάδια, τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή βασικών τίτλων σπουδών των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής (Α΄ στάδιο). Ειδικότερα, οι εν λόγω υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους να έχουν σημειώσει στα κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τους απαιτούμενους κατά την πρόσκληση/προκήρυξη τίτλους σπουδών και αφετέρου, εφόσον και όταν κληθούν από το Α.Σ.Ε.Π. στο Β΄ στάδιο της διαδικασίας, να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά: α) τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και επίσημη μετάφραση αυτού, β) φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης ή καταχωρημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) εντός της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής του Α΄ σταδίου και γ) το σχετικό πιστοποιητικό αναγνώρισης του αποκτηθέντος στην αλλοδαπή τίτλου, το οποίο πρέπει και να καταχωρίσουν στις αντίστοιχες καρτέλες του Μητρώου.
Σε κάθε περίπτωση τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής του Β΄ σταδίου.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από:
i) το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν) του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή
iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή
iv) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή
v) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
vi) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 40/1986 (Α΄14), 84/1986, (Α΄31), 97/1986 (Α΄35), 98/1986, (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄43), 40/2006 (Α΄43) και την υ.α. Α4/5226/1987 (Β΄613).
Β. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΄Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ).
Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή βεβαιώσεις εγγραφής- πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως και της λήξεως της προθεσμίας υποβολής αυτής όσο και κατά τον χρόνο διορισμού.
Γ. Στην εν λόγω διαδικασία δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο από τα άτομα με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων προκειμένου να εξεταστούν με ειδικό τρόπο.
Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης πρέπει να συμβουλεύονται το ΦΕΚ της πρόσκλησης/προκήρυξης.
Επισημαίνεται ότι μόνο οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου για τους κλάδους/ειδικότητες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δύνανται να συμμετάσχουν, σε δεύτερο στάδιο, σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό αντίστοιχων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σε φορείς της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.4765/2021, εφόσον διαθέτουν εκείνη τη χρονική στιγμή και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα (ενδεικτικά: γνώση Η/Υ, γνώση ξένης γλώσσας, εμπειρία) καθώς και θέσεων ΕΕΠ, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν την ανά γνωστικό αντικείμενο απαιτούμενη εξειδίκευση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
asepΠανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός Α.Σ.Ε.Π.: Οι θέσεις και η κατανομή τους ανά κλάδο και ειδικότητα
Ενόψει της έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην υπ΄ αρ. 2Γ/2022 Πρόσκληση/Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. και με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τον αριθμό των θέσεων που θα καλυφθούν μέσω του Γραπτού Διαγωνισμού, διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για τα έτη 2022 και 2023 ο αριθμός αυτός θα ανέλθει σε 5.124.
Ειδικότερα, θα καλυφθούν 3.502 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 1.565 κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 57 Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού για τις οποίες το Α.Σ.Ε.Π. θα εκδώσει προκηρύξεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.
Στους παρακάτω πίνακες αναφέρονται ανά Υπουργείο, ανά κλάδο και ανά ειδικότητα η κατανομή των θέσεων αυτών. Επισημαίνεται ότι στις θέσεις ανά Υπουργείο περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά όλες οι θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία, τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, τις αποκεντρωμένες – περιφερειακές υπηρεσίες καθώς και τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που είναι υπό την εποπτεία του κάθε Υπουργείου. Συγκεντρωτικά επίσης αποτυπώνονται και οι θέσεις στις ανεξάρτητες αρχές και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
Η αναλυτική κατανομή των θέσεων ανά φορέα, έδρα, κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα θα πραγματοποιηθεί με τις προκηρύξεις του δεύτερου σταδίου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν όσοι συγκεντρώσουν την απαιτούμενη στην Πρόσκληση/Προκήρυξη βαθμολογία βάσης.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΤΩΝ 2022 ΚΑΙ 2023 ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΠΕ) | ||
ΚΛΑΔΟΙ ΠΕ | ΦΟΡΕΙΣ | ΘΕΣΕΙΣ |
ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 18 |
ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 1/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 3/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 14 | 18 |
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1/ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑ 1 | 3 |
ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6/ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑ 10 | 16 |
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 101/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2/ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑ 20 | 123 |
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (η κατανομή σε ειδικότητες Γεωτεχνικών θα πραγματοποιηθεί με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 64/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 9/ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑ 132 | 207 |
ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 115/ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΤΑ 4 | 119 |
