| Τοποθεσία | Τηλέφωνο Επικοινωνίας | Ημέρες Επισκέψεων |
|---|---|---|
| Λαγκαδάς Κέντρο Υγείας | 23943 30700 - 701 | Καθημερινά |
| Σοχός Κέντρο Υγείας | 23953 30254 | Καθημερινά |
| Ζαγκλιβέρι Κέντρο Υγείας | 23933 30400 - 439 | Καθημερινά |
| Άγιος Βασίλειος | 23940 51271 | Καθημερινά |
| Αδάμ | 23930 31307 | Ανά εβδομάδα |
| Αρδαμέρι | 23930 61271 | Ανά εβδομάδα |
| Αρετή | - | Τρίτη 09:00 έως 10:30 |
| Άσσηρος | 23940 61393 | Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή |
| Ασκός | 23950 61270 | Καθημερινά 09:00 έως 14:00 |
| Ανάληψη | 23940 55235 | Τετάρτη ανά δεκαπενθήμερο |
| Αυγή | - | Πέμπτη 09:00 έως 14:00 |
| Βασιλούδι | 23930 61250 | Ανά εβδομάδα |
| Βερτίσκος | 23940 94281 | Ανά δεκαπενθήμερο |
| Γαλήνη | 23940 91120 | Τετάρτη |
| Γερακαρού | 23930 22647 | Καθημερινά |
| Δορκάδα | 23940 92050 | Ανά δεκαπενθήμερο |
| Δρακόντιο | - | 8:00 έως 11:00 ανά μήνα |
| Εξαμίλι | - | Τρίτη 8.00 έως 10.30 |
| Ευαγγελίστρια | - | Τρίτη 11.00 έως 15.00 |
| Καβαλάρι | 23940 52222 | Τρίτη & Πέμπτη |
| Καλαμωτό | 23930 81259 | Ανά δεκαπενθήμερο |
| Καρτεραί | 23940 92140 | Ανά δεκαπενθήμερο |
| Κολχικό | 23940 41677 | Πέμπτη |
| Κριθιά | 23940 54403 | Τρίτη 11.00 έως 15.00 - Πέμπτη |
| Κρυονέρι | 23950 51220 | Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 09:00 έως 14:00 |
| Λαγυνά | 23940 73020 | Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη |
| Λαγκαδίκια | 23930 22500 | Καθημερινά |
| Λαχανάς | 23940 93261 | Τρίτη 8.00 έως 11.00 |
| Λευκοχώρι | 23940 92235 | Ανά δεκαπενθήμερο |
| Λοφίσκος | - | Τρίτη 10:30 έως 14:00 |
| Νικόπολη | 23940 94100 | Ανά δεκαπενθήμερο |
| Ξυλόπολη | 23940 93334 | Δευτέρα & Παρασκευή |
| Όσσα | 23940 91202 | Δευτέρα & Παρασκευή |
| Πετροκέρασα | 23930 71369 | Ανά δεκαπενθήμερο |
| Πέντε Βρύσες | 23940 56306 | Πέμπτη |
| Πολυδένδρι | 23940 56170 | Τρίτη |
| Στεφάνια | 23941 92091 | Ανά δεκαπενθήμερο |
| Χρυσαυγή | 23940 25217 | Τετάρτη |
There are no reviews yet.