| ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00 π.μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00π.μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ | |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Κύπρου 23, | 7,16,25 | 3,12,21 | 2,11,20,29 | |
| 23730 21946 | |||||
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΛΛΙΑΣ | Θεσσαλονίκης 6, | 4,13,22,31 | 9,18,27 | 8,17,26 | |
| 23730 65055 | |||||
| ΚΑΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Τζαβούρα 20, | 5,14,23 | 1,10,19,28 | 9,18,27 | |
| 23730 24008 | |||||
| Σ.Φ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ ΟΕ | Π. Κορυφινής 42, | 8,17,26 | 4,13,22 | 3,12,21,30 | |
| 23730 23566 | |||||
| Σ.Φ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΡΑΖΑΦΕΙΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΕ | Χρ. Σμύρνης 8, | 2,11,20,29 | 7,16,25 | 6,15,24 | |
| 23730 22006 | |||||
| ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΜΗΝΑΣ | Λαζ.Φωτιάδη (Εμπορικό Κέντρο,Πλησίων Πειραιώς), | 9,18,27 | 5,14,23 | 4,13,22,31 | |
| 23730 25200 | |||||
| ΠΑΝΤΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Ραμανδάνη 7 | 6,15,24 | 2,11,20 | 1,10,19,28 | |
| Πρώην Κασσάνδρας, | |||||
| 23730 21148 | |||||
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | Θεσσαλονίκης 55, | 3,12,21,30 | 8,17,26 | 7,16,25 | |
| 23730 25765 | |||||
| ΧΡΥΣΑΦΗ -ΓΕΩΡΓΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Ε. Αντιστάσεως 17, | 1,10,19,28 | 6,15,24 | 5,14,23 | |
| 23730 23523 | |||||
| ΑΡΝΑΙΑ - ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ | ||||
| Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00π.μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00π.μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
| ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Μ.Παναγία | Σάββατο 01/02 | Κ. Δευτέρα 03/03 Κυριακή 23/03 | |
| 2372031222 / 6946427616 | ||||
| ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Μ.Παναγία | Δευτέρα 06/01 | Κυριακή 02/02 | Κυριακή 02/03 Τρίτη 25/03 |
| 2372031861 / | ||||
| 2372031144 | ||||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ | Σάββατο 11/01 | Σάββατο 08/02 | Σάββατο 01/03 Σάββατο 29/03 |
| 2372041222 | ||||
| ΚΑΤΣΙΑΜΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΡΝΑΙΑ | Κυριακή 05/01 Κυριακή 12/01 | Κυριακή 09/02 | Σάββατο 08/03 Κυριακή 30/03 |
| 23730 23566 | ||||
| ΚΟΛΟΒΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΝΕΟΧΩΡΙ | Σάββατο 18/01 | Σάββατο 15/02 | Κυριακή 09/03 |
| 2372041526 / 6946183749 | ||||
| ΞΙΟΥΦΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΡΝΑΙΑ | Κυριακή 19/01 | Κυριακή 16/02 | Σάββατο 15/03 |
| 2372022488 / | ||||
| 6987887300 | ||||
| ΠΑΤΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΝΑΙΑ | Τετάρτη 01/01 Σάββατο 25/01 | Σάββατο 22/02 | Κυριακή 16/03 |
| 2372022231 | ||||
| ΠΕΛΕΚΑΣ ΔΗΜΟΣ | ΣΤΑΝΟΣ, | Σάββατο 04/01 Κυριακή 26/01 | Κυριακή 23/02 | Σάββατο 22/03 |
| 23720 61116 / 6947841442 | ||||
| ΟΡΜΥΛΙΑ | ||||
| Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
| ΑΛΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 6,7,8,9,10,11,12 | 3,4,5,6,7,8,9 | 3,4,5,6,7,8,9,31 | |
| 2371041433 - 6972222325 - 2371052572 | ||||
| Σ.Φ ΛΑΜΠΑΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΛΑΜΠΑΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο.Ε | Ορμύλια, | 1,2,3,4,5,13,14, | 1,2,10,11,12,13, | 1,2,10,11,12,13, |
| 2371041450 - 6983157775 - 6976777227 | 15,16,17,18,19,27, | 14,15,16,24,25,26, | 14,15,16,24,25, | |
| 28,29,30,31 | 27.28 | 26,27,28,29,30 | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | Ορμύλια, 237111511 6942439291 | 20,21,22,23,24, | 17,18,19,20,21,22,23 | 17,18,19,20,21,22,23 |
| 25.26 | ||||
| ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ | ||||
| Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
| ΜΠΑΡΤΖΙΟΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 13, | 6,7,8,9,10,11,12, | 1,2,17,18,19,20,21,22,23 | 10,11,12,13,14,15,16,31 |
| 2375071579 | 27,28,29,30,31 | |||
| Σ.Φ. ΤΖΙΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΤΖΙΜΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ Ο.Ε. | 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, | 13,14,15,16,17,18,19 | 3,4,5,6,7,8,9,24,25,26,27,28 | 1,2,17,18,19,20,21,22,23 |
| 2375071041 | ||||
| Greek Pharmacy E.E. | ΚΑΡΡΑ, | 1,2,3,4,5,20,21,22, | 10,11,12,13,14,15,16 | 3,4,5,6,7,8,9,24,25, |
| 2375071888 | 23,24,25,26 | 26,27,28,29,30 | ||
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | ||||
| Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
| ΓΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Έναντι Νοσοκομείου, | 4,10,16,22,28 | 3,9,15,21,27 | 5,11,17,23,29 |
| 23710 24311 | ||||
| ΚΑΛΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Ασκληπιού, | 5,11,17,23,29 | 4,10,16,22,28 | 6,12,18,24,30 |
| 23710 25151 | ||||
| ΚΕΝΤΗ ΑΝΝΑ | Χαρ. Τρικούπη, | 3,9,15,21,27 | 2,8,14,20,26 | 4,10,16,22,28 |
| 23710 22955 | ||||
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε | Αριστείδου 6, | 1,7,13,19,25,31 | 6,12,18,24 | 2,8,14,20,26 |
| 23710 22360 | ||||
| ΠΑΠΑΜΑΞΙΜΟΥ ΙΟΛΗ | Έναντι ΟΤΕ, | 6,12,18,24,30 | 5,11,17,23 | 1,7,13,19,25,31 |
| 2371022100 | ||||
| ΤΣΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Χαρ. Τρικούπη 22, | 2,8,14,20,26 | 1,7,13,19,25 | 3,9,15,21,27 |
| 2371023388 | ||||
| ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | ||||
| Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | Οσ. Παρασκευής 54, | 1,7,13,26 | 1,7,13,19,25 | 3,16,22,28 |
| 2399022709 | ||||
| ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Οσ. Παρασκευής 45, | 2,8,14,20 | 2,8,14,20,26 | 4,10,23,29 |
| 2399021122 | ||||
| ΜΠΟΛΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Λ.Αμπατζόγλου 36, | 3,9,15,21,27 | 9,15,21,27 | 5,11,17,30 |
| 2399022040 | ||||
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΓΛΑΙΑ | Οσίας Παρασκευής 37, | 4,10,16,22,28 | 3,16,22,28 | 6,12,18,24 |
| 2399021663 | ||||
| Σ.Φ. ΣΠΥΡΟΥΛΗ Μ. – ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ ΑΓΓ. ΟΕ | Οσίας Παρασκευής 27, | 5,11,17,23,29 | 4,10,23 | 1,7,13,19,25,31 |
| 2399021666 | ||||
| ΤΖΙΝΕΒΗ ΑΛΙΚΗ | Δίπλα στο Κέντρο Υγείας, | 6,19,25,31 | 6,12,18,24 | 9,15,21,27 |
| 2399020050 | ||||
| Σ.Φ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ Κ. - ΣΠΥΡΟΥΛΗ Μ. Ο.Ε | Οσίας Παρασκευής 71, | 12,18,24,30 | 5,11,17 | 2,8,14,20,26 |
| 2399020000 | ||||
| ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ | ||||
| Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
| Σ.Φ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΑΡΝΑΡΗ Ο.Ε | Κασσανδρεία, | 2,6,10,14,18, | 3,7,11,15,16, | 3,7,11,15,16, |
| 2374022794 | 19,22,30 | 19.27 | 19,27,31 | |
| ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Κασσανδρεία, | 1,9,13,17,21, | 6,10,14,18,22, | 6,10,14,18, |
| 2374025203 | 25,26,29 | 23,26 | 22,23,26 | |
| ΠΑΡΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Κασσανδρεία, | 4,5,8,16,20, | 1,2,5,13,17, | 1,2,5,13,17,21, |
| 2374022474 | 24.28 | 21,25 | 25,29,30 | |
| ΠΑΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | Κασσανδρεία, | 3,7,11,12,15, | 4,8,9,12,20, | 4,8,9,12,20, |
| 2374022798 | 23,27,31 | 24.28 | 24.28 | |
Αναλυτικές πληροφορίες για ΕΦΚΑ - ΚΕΑΟ μπορείτε να δείτε ΕΔΩ
| ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
| Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
| ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Αγ. Νικόλαος, | 1,3,4,5,7,9,13,15,17, | 1,2,4,6,10,12,14,15, | 1,2,4,6,10,12,14,15,16, |
| 2375031434 / 6973068072 | 18,19,21,23,27,29,31 | 16,18,20,24,26,28 | 18,20,24,26,28,29,30 | |
| ΧΟΛΟΓΓΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | Αγ. Νικόλαος, | 2,6,8,10,11,12,14,16, | 3,5,7,8,9,11,13,17, | 3,5,7,8,9,11,13,17,19, |
| 2375031786 / 6977748165 | 20,22,24,25,26,28,30 | 19,21,22,23,25,27 | 21,22,23,25,27,31 | |
| ΝΙΚΗΤΗ | |||||
| Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ | |
| ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ | Νικήτη, | 2,4,6,8,10,12,14, | 1,3,5,7,9,11,13,15, | 1,3,5,7,9,11,13,15,17, | |
| 2375022332 / 6944552036 | 16,18,20,22,24,26,28,30 | 17,19,21,23,25,27 | 19,21,23,25,27,29,31 | ||
| ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Νικήτη, | 1,3,5,7,9,11,13,15, | 2,4,6,8,10,12,14,16, | 2,4,6,8,10,12,14,16, | |
| 2375022990 / 6972317340 | 17,19,21,23,25,27,29,31 | 18,20,22,24,26,28 | 18,20,22,24,26,28,30 | ||
| ΙΕΡΙΣΣΟΣ | ||||
| Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
| ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ | Ιερισσός, | 6,7,8,9,10,11,12,27,28,29,30,31 | 1,2,17,18,19, | 10,11,12,13,14, |
| 2377022722 | 20,21,22,23 | 15,16,31 | ||
| ΚΟΥΤΣΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ιερισσός, | 13,14,15,16,17,18,19 | 3,4,5,6,7,8,9, | 1,2,17,18,19,20, |
| 2377022590 | 24,25,26,27,28 | 21,22,23 | ||
| ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ιερισσός, | 1,2,3,4,5,20,21,22,23,24,25,26 | 10,11,12,13,14,15,16 | 3,4,5,6,7,8,9,24,25,26, |
| 2377022388 | 27,28,29,30 | |||
| ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ | ||||
| Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ |
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | Ν.Τρίγλια, | 1,4,9,12,13,14, | 2,3,4,7,12,15, | 3,6,11,14,15,16, |
| 2373051367 | 17,22,25,28,30 | 20,23,24,25,28 | 19,24,27 | |
| ΚΙΟΣΣΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ν.Τρίγλια, | 2,5,6,7,10,15,18, | 5,6,8,9,10,18,21,26,29 | 4,7,8,9,12,17,20,26, |
| 2373052000 | 23,26,27,31 | 28,29,30 | ||
| ΜΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | Ν.Τρίγλια, | 3,8,11,16,19, | 1,11,13,14,16,17, | 1,2,5,10,13,18,21, |
| 2373051100 | 20,21,24,29 | 19,22,27,30 | 22,23,25,31 | |
| ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ | |
| Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |
| ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Πευκοχώρι, |
| 2374061627 | |
| Σ.Φ. ΜΥΤΑΥΤΣΗ Λ. -ΔΑΦΝΗ Θ. | Πευκοχώρι, |
| 2374061362 | |
| ΣΥΚΙΑ | |
| Η ΕΦΗΜΕΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 8:00Π.Μ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |
| ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΦΩΤΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | Συκιά, |
| 2375041407 / 6937253698 | |
| ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ | Συκιά, |
| 2375041007 / 6974975110 | |
| ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων στα Ν.Μουδανιά έως 28/02/2025 | |||||
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
| 8:30 – 14:30 | 8:30 – 14:00 | 8:30 – 14:00 | 8:30 – 14:00 | 8:30 – 14:00 | |
| - | 17:00 – 21:00 | - | 17:00 – 21:00 | 17:00 – 21:00 | |
| *Φαρμακεία που λειτουργούν σε Διευρυμένο Ωράριο στη περιοχή και πλησίον των Ν. Μουδανιών 01/01/2025 – 28/02/2025 | |||||
| Τσιουτσιούλη Στέλλα | Παραλία Διονυσίου | ΔΕ-ΠΑ 08:00-20:30 & | |||
| 2373023720 | ΣΑ 09:00-16:00 | ||||
| Μπάγιος Ιωάννης | Σήμαντρα | ΔΕ-ΠΑ 08:00-15:30 & 17:00-21:00 | |||
| 2373061393 | ΣΑ 9:00-14:00 & 17:00-20:00 | ||||
| Σ.Φ. Σαρίγγελος Νικόλαος- Σαρίγγελος Χαρίλαος Ο.Ε. | Όλυνθος | ΔΕ – ΠΑ 08:30-14:00 & 17:00 – 20:30 | |||
| ΣΑ 09:30- 13:30 | |||||
| ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | |||||
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
| 8:30 – 15:00 | 8:30 – 14:30 | 8:30 – 15:00 | 8:30 – 14:30 | 8:30 – 14:30 | |
| - | 17:30 – 21:00 | - | 17:30 – 21:00 | 17:30 – 21:00 | |
| *Φαρμακεία που λειτουργούν σε Διευρυμένο Ωράριο στο Δήμο Πολυγύρου 01/01/2025 – 28/02/2025 | |||||
| Οικονόμου Μαρία | Ορμύλια | ΔΕ,ΤΕ 8:00-14:30, | |||
| 2371111511 | ΤΡ,ΠΕ,ΠΑ 8:30-14:00 & 17:00-20:30, | ||||
| ΣΑ 8:00-14:30 | |||||
| Κυριάκου Κωνσταντία &ΣΙΑ Ο.Ε. | Πολύγυρος | ΔΕ&ΣΑ 08:30-14:30 | |||
| 2371022360 | ΤΡ,ΤΕ,ΠΕ,ΠΑ 08:30-14:30 & 17:00-20:30 | ||||
| Σ.Φ. Λαμπαδάκη Αλεξάνδρα – Λαμπαδάκη Παναγιώτα Ο.Ε | Ορμύλια | ΔΕ – ΠΑ 08:00-14:00 & 17:30-21:00 | |||
| 2371041450 | ΣΑ 08:00-14:00 & 17:30-20:00 | ||||
| Αντωνίου Ανδρονίκη & ΣΙΑ ΟΕ. | Γαλάτιστα | ΔΕ-ΠΑ 08:00-14:00 & 17:00 – 20:30 | |||
| 2371031828 | |||||
| ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | |||||
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | |
| 8:30 – 15:00 | 8:00 – 14:30 | 8:30 – 15:00 | 8:00 – 14:30 | 8:00 – 14:30 | |
| - | 17:30 – 21:00 | - | 17:30 – 21:00 | 17:30 – 21:00 | |
| *Φαρμακεία που λειτουργούν σε Διευρυμένο Ωράριο στη περιοχή της Κασσάνδρας 01/01/2025 – 28/02/2025 | |||||
| Γρηγορίου Ελένη | Χανιώτη | ΔΕ-ΠΑ 9:30-14:00 & 17:30-21:00 | |||
| Λειβαδιώτης Αστέριος & ΣΙΑ ΟΕ | Κασσανδρεία | ΔΕ 08:30-14:00 & 17:00-21:00 | |||
| 2374025203 | ΤΡ 8:30 – 14:00 | ||||
| ΤΕ,ΠΕ,ΠΑ 8:00-14:00 & 17:00-21:00 | |||||
| ΣΑ 08:00-14:00 & 17:00-20:00 | |||||
| Σ.Φ Δεληγεωργίου Αικ.-Μαρνάρη Μαρία Ο.Ε | Κασσανδρεία | ΔΕ, ΤΕ 8:30 – 17:00 | |||
| 2374022794 | ΤΡ,ΠΕ,ΠΑ8:00-14:30 & 17:30-21:00 | ||||
| Σωτηριάδου Ουρανία | Παλιούρι | ΔΕ - ΠΑ 8:30-14:00 & 17:00-20:00 | |||
| 2374092175 | |||||
| ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | |||||
| Το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων στη Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ έως 28/02/2025 | |||||
| Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο |
| 8:00 – 14:30 | 8:00 – 14:00 | 8:00 – 14:30 | 8:00 – 14:00 | 8:00 – 14:00 | 8:00-14:30 |
| - | 17:00 -20:30 | - | 17:00 -20:30 | 17:00 – 20:30 | - |
| Βασιλειάδου Σοφία | Οσίας Παρασκευής 54, Ν. Καλλικράτεια | ΔΕ,ΤΕ,ΣΑ 8:00-14:30 | |||
| 2399022709 | ΤΡ,ΠΕ,ΠΑ 8:00-14:00 & 17:00-20:30 | ||||
| Θεριανός Κωνσταντίνος | Οσίας Παρασκευής 45, Ν. Καλλικράτεια | ΔΕ,ΤΕ,ΣΑ 8:00-14:30 | |||
| 2399021122 | ΤΡ,ΠΕ,ΠΑ 8:00-14:00 & 17:00-20:30 | ||||
